# Nutzungseinheiten

{% hint style="danger" %}
Die Endpunkte der Version 1.2 sind momentan in der Entwicklung und können noch Änderungen erfahren.
{% endhint %}

<details>

<summary>Hinweise zur Funktion</summary>

Nutzungseinheiten sind definierte Bereiche eines Gebäudes, welche für die Nutzung durch Personen freigegeben werden können. Mietverträge beziehen sich üblicherweise auf Nutzungseinheiten.

</details>

## Nutzungseinheiten abrufen

#### Version 1.0

***

{% openapi src="<https://application-test.wowiport.de/swagger/openwowi_v1.0/swagger.json>" path="/openwowi/v1.0/CommercialInventory/UseUnits" method="get" %}
<https://application-test.wowiport.de/swagger/openwowi_v1.0/swagger.json>
{% endopenapi %}

***

#### Version 1.2

***

{% openapi src="<https://openwowi-demo.wowiport.de/swagger/openwowi_v1.2/swagger.json>" path="/openwowi/v1.2/CommercialInventory/UseUnits" method="get" %}
<https://openwowi-demo.wowiport.de/swagger/openwowi_v1.2/swagger.json>
{% endopenapi %}

***

\
Die Enumerationseinträge für "CountryId" und "CountryCode" finden Sie in den [Personen-Katalogen](https://docs.openwowi.de/schnittstelle-v1.x/personendaten/kataloge).

## Enumerationseinträge für "FinancingTypeId" und "FinancingType".

| Id | FinancingType        |
| -- | -------------------- |
| 1  | ohne Zuordnung       |
| 2  | öffentlich gefördert |
| 3  | Freifinanziert       |
| 4  | Mischfinanzierung    |

## Enumerationseinträge für "FloorId" und "Floor".

| Id | Floor              |
| -- | ------------------ |
| 1  | Keine Angaben      |
| 2  | Erdgeschoss        |
| 3  | 1. Obergeschoss    |
| 4  | 2. Obergeschoss    |
| 5  | 3. Obergeschoss    |
| 6  | 4. Obergeschoss    |
| 7  | 5. Obergeschoss    |
| 8  | 6. Obergeschoss    |
| 9  | 7. Obergeschoss    |
| 10 | 8. Obergeschoss    |
| 11 | 9. Obergeschoss    |
| 12 | 10. Obergeschoss   |
| 13 | 11. Obergeschoss   |
| 14 | 12. Obergeschoss   |
| 15 | 13. Obergeschoss   |
| 16 | 14. Obergeschoss   |
| 17 | 15. Obergeschoss   |
| 18 | 16. Obergeschoss   |
| 19 | 17. Obergeschoss   |
| 20 | 18. Obergeschoss   |
| 21 | 19. Obergeschoss   |
| 22 | 20. Obergeschoss   |
| 23 | 21. Obergeschoss   |
| 24 | 22. Obergeschoss   |
| 25 | 23. Obergeschoss   |
| 26 | 24. Obergeschoss   |
| 27 | DG mit Galerie     |
| 28 | Penthouse          |
| 29 | Dachgeschoss       |
| 30 | 3. OG Dachgeschoss |
| 31 | 4. OG Dachgeschoss |
| 32 | 5. OG Dachgeschoss |
| 33 | 6. OG Dachgeschoss |
| 34 | 7. OG Dachgeschoss |
| 35 | Untergeschoss      |
| 36 | Souterrain         |
| 37 | ebenerdig          |
| 38 | Dachfläche         |
| 39 | Keller             |
