# Nutzungseinheiten Abrechnungsgrößen

{% hint style="danger" %}
Die Endpunkte der Version 1.2 sind momentan in der Entwicklung und können noch Änderungen erfahren.
{% endhint %}

## Abrechnungsgrößen abrufen

#### Version 1.0

***

{% openapi src="<https://application-test.wowiport.de/swagger/openwowi_v1.0/swagger.json>" path="/openwowi/v1.0/CommercialInventory/AncillaryExpenses" method="get" %}
<https://application-test.wowiport.de/swagger/openwowi_v1.0/swagger.json>
{% endopenapi %}

***

#### Version 1.2

***

{% openapi src="<https://openwowi-demo.wowiport.de/swagger/openwowi_v1.2/swagger.json>" path="/openwowi/v1.2/CommercialInventoryCatalog/AncillaryExpenses" method="get" %}
<https://openwowi-demo.wowiport.de/swagger/openwowi_v1.2/swagger.json>
{% endopenapi %}

***

#### Enumerationseinträge für "QuantityTypeId" und "QuantityType".

| Id | QuantityType                    |
| -- | ------------------------------- |
| 1  | Stück                           |
| 2  | m² Heizfläche                   |
| 3  | m² Nutz-/Wohnfläche             |
| 4  | kWh                             |
| 5  | NV bezogen                      |
| 6  | m² Warmwasserfläche             |
| 7  | Nutzungseinheit                 |
| 8  | Verbrauch - Einheit             |
| 10 | Kubikmeter KW                   |
| 11 | Anteile Fremdabrechnung         |
| 12 | Miteigentumsanteil              |
| 13 | Personen                        |
| 14 | m² abw. Nutz-/Wohnfläche        |
| 15 | Kubikmeter WW                   |
| 17 | m² Gewerbefläche                |
| 18 | m² Lagerfläche                  |
| 19 | m² Nebenfläche                  |
| 20 | WEG Heizkosten NV-Anteil        |
| 21 | WEG Warmwasserkosten NV-Anteil  |
| 22 | WEG Kaltwasser NV-Anteil        |
| 23 | m² bewohnte Nutzfläche          |
| 24 | NE bezogen                      |
| 25 | Liter                           |
| 26 | Kubikmeter Wasser               |
| 27 | Megawattstunden                 |
| 28 | Gigajoule                       |
| 30 | Kilo Kalorie                    |
| 31 | m³ umbauter Raum                |
| 32 | m³ beheizter umbauter Wohnraum  |
| 33 | m² Nutzfläche                   |
| 34 | Anschlusswert                   |
| 35 | Zähler                          |
| 36 | Wohnung                         |
| 37 | Abrechnung                      |
| 38 | Verbrauchswerte                 |
| 39 | Striche (Venturi)               |
| 40 | 1000 J/Sec.                     |
| 41 | Personen x Monate               |
| 42 | % - Anteil                      |
| 43 | Jahr                            |
| 44 | Monat                           |
| 45 | Tage                            |
| 46 | Gradtage                        |
| 47 | ‰ - Anteil                      |
| 48 | Anzahl Rauchwarnmelder          |
| 49 | Anzahl WW-Zähler                |
| 50 | Prozent von NV-Position         |
| 51 | Fixkosten pro Schlüssel/Einheit |
| 52 | Anzahl Lüftungsanlagen          |
| 53 | Anzahl Gasanschlüsse            |

{% hint style="info" %}
Bitte beachten Sie, dass Enumerationen ggf. den Kundenwünschen gemäß angepasst werden können.
{% endhint %}
