# Enumeratoren

## Enumerationen für "LegalState".

| Id | Code                                   |
| -- | -------------------------------------- |
| 1  | Mietänderung § 558 BGB Vergleichsmiete |
| 2  | Mietspiegel § 558c BGB                 |
| 3  | Staffelmiete § 557a BGB                |
| 4  | Indexmiete § 557b BGB                  |
| 5  | Modernisierung § 559 BGB               |
| 6  | Betriebskosten § 560 BGB               |

## Enumerationen für "RentIndexType".

| Id | Code              |
| -- | ----------------- |
| 1  | Bruttomietspiegel |
| 2  | Nettomietspiegel  |

## Enumerationen für "ContractAgreementAccountingInterval".

| Id | Code          |
| -- | ------------- |
| 1  | monatlich     |
| 2  | quartalsweise |
| 3  | halbjährlich  |
| 4  | jährlich      |

## Enumerationseinträge für "ContractSecurityTypeId" und "ContractSecurity.Type".

| Id | ContractSecurity.Type |
| -- | --------------------- |
| 1  | Zahlschein            |
| 2  | Lastschrift           |
| 3  | Barzahlung            |
| 4  | Bankbürgschaft        |
| 5  | Sparbuch              |
| 6  | Mischbetrag           |
| 7  | Bürgschaft Stadt      |
| 8  | Überweisung           |
| 9  | keine Zahlung         |
| 10 | Bürgschaft ARGE       |

## Enumeratoren für "StatusContract" und "Id".

| Id | Name                 |
| -- | -------------------- |
| 2  | vermietbar / nutzbar |
| 3  | Leerstand            |
| 4  | aktiv                |
| 5  | gekündigt            |
| 6  | beendet              |
| 7  | Storniert            |

## Enumeratoren für "LifeOfContract" und "Id".

| Id | Name                 |
| -- | -------------------- |
| 1  | unbefristet          |
| 2  | befristet            |
| 3  | Laufzeit 4 Jahre     |
| 4  | Laufzeit 5 Jahre     |
| 5  | Laufzeit 10 Jahre    |
| 6  | Befristet mit Option |
| 7  | Laufzeit 2 Jahre     |
| 8  | Laufzeit 3 Jahre     |
| 9  | Laufzeit 6 Jahre     |
| 10 | Laufzeit 7 Jahre     |
| 11 | Laufzeit 8 Jahre     |
| 12 | Laufzeit 9 Jahre     |
| 13 | Laufzeit 15 Jahre    |

## Enumeratoren für "PaymentInterval" und "Id".

| Id | Name            |
| -- | --------------- |
| 1  | Einmalzahlung   |
| 2  | halbjährlich    |
| 3  | jährlich        |
| 4  | Keine Zahlung   |
| 5  | monatlich       |
| 6  | vierteljährlich |
| 7  | zweimonatlich   |

## Enumeratoren für "TerminationFrom" und Id.

| Id | Name     |
| -- | -------- |
| 1  | Tenant   |
| 2  | Landlord |

## Enumeratoren für "PeriodOfNotice" und "Id".

| Id | Name                                         |
| -- | -------------------------------------------- |
| 1  | 3 Monate (§573c BGB)                         |
| 2  | monatlich                                    |
| 3  | quartalsweise                                |
| 4  | halbjährlich                                 |
| 5  | jährlich                                     |
| 6  | zweimonatlich                                |
| 7  | 14-tägig                                     |
| 9  | viermonatlich                                |
| 10 | neunmonatlich                                |
| 11 | 6 Monate zum Q.-Ende (§580a BGB)             |
| 12 | Sonstige (Kündigungstermin manuell eingeben) |

## Enumeratoren für "DebitEntryType" und "Id".

| Id | Name              |
| -- | ----------------- |
| 1  | Offene Posten Am  |
| 2  | Offene Posten Bis |

## Enumeratoren für "PaymentDate" und "Id".

| Id | Name          |
| -- | ------------- |
| 1  | Keine Zahlung |
| 2  | im Voraus     |
| 3  | im Nachhinein |
